Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
| Arnaud Kalimuendo | 13' | |||
| 13' | Anthony Lopes | |||
| 20' | Nathan Zeze | |||
| Adrien Truffert | 23' | |||
| 28' | Mostafa Mohamed | |||
| Lorenz Assignon | 44' | |||
| Mousa Tamari | 45+5' | |||
| 45+5' | Douglas Augusto |
Thống kê trận đấu
65
Sở hữu bóng
35
19
Tổng cú sút
4
5
Cú sút trúng mục tiêu
1
10
Cú sút không trúng mục tiêu
2
4
Cú sút bị chặn
1
10
Phạt góc
2
2
Việt vị
2
24
Vi phạm
13
Rennes
Nantes



