Tên ngắn:
BOU
Tên kích thước trung bình:
Bournemouth
Thành phố:
Bournemouth
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | 12 | 8 | 11 | 7 | 44 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 25-05-2025 22:00 | Leicester | H | |
| 21-05-2025 02:00 | Man City | A | |
| 10-05-2025 23:30 | Aston Villa | H | |
| 03-05-2025 23:30 | Arsenal | A | |
| 27-04-2025 20:00 | Man Utd | H |










