Tên ngắn:
BOU
Tên kích thước trung bình:
Bournemouth
Thành phố:
Bournemouth
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 28-05-2023 22:30 | Everton | A | |
| 20-05-2023 21:00 | Man Utd | H | |
| 13-05-2023 21:00 | Crystal Palace | A | |
| 06-05-2023 21:00 | Chelsea | H | |
| 30-04-2023 20:00 | Leeds United | H |






