Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 10-06-2025 18:00 | Trung Quốc | A | |
| 05-06-2025 23:00 | Ả Rập Xê Út | H | |
| 25-03-2025 20:45 | Indonesia | A | |
| 20-03-2025 17:35 | Nhật Bản | A | |
| 14-11-2024 21:00 | Trung Quốc | H |






