Tên ngắn:
EVE
Tên kích thước trung bình:
Everton
Thành phố:
Liverpool
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 28-05-2023 22:30 | Bournemouth | H | |
| 20-05-2023 21:00 | Wolverhampton | A | |
| 14-05-2023 20:00 | Man City | H | |
| 08-05-2023 23:30 | Brighton | A | |
| 02-05-2023 02:00 | Leicester | A |






