Tên ngắn:
HAN
Tên kích thước trung bình:
Hà Nội
Thành phố:
Hanoi
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 25 | 13 | 10 | 38 | 88 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 22-06-2025 17:00 | Quy Nhơn Bình Định | A | |
| 15-06-2025 17:00 | Viettel | H | |
| 26-05-2025 19:15 | Công An Hà Nội | A | |
| 18-05-2025 19:15 | TP Hồ Chí Minh | H | |
| 10-05-2025 18:00 | Sông Lam Nghệ An | A |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 19-11-2024 17:00 | Quảng Nam | A | |
| 27-04-2025 19:15 | Quảng Nam | H | |
| 04-05-2025 19:15 | Thép Xanh Nam Định | H | |
| 10-05-2025 18:00 | Sông Lam Nghệ An | A | |
| 18-05-2025 19:15 | TP Hồ Chí Minh | H |








