Tên ngắn:
HAN
Tên kích thước trung bình:
Hà Nội
Thành phố:
Hanoi
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 02-07-2023 17:00 | Sông Lam Nghệ An | H | |
| 25-06-2023 17:00 | Khánh Hòa | A | |
| 04-06-2023 19:15 | Thép Xanh Nam Định | H | |
| 31-05-2023 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai | A | |
| 27-05-2023 17:00 | Becamex Binh Duong | A |






