Tên ngắn:
NTF
Tên kích thước trung bình:
Nottingham Forest
Thành phố:
Nottingham
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 16 | 59 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 25-05-2025 22:00 | Chelsea | H | |
| 18-05-2025 20:15 | West Ham | A | |
| 11-05-2025 20:15 | Leicester | H | |
| 06-05-2025 02:00 | Crystal Palace | A | |
| 02-05-2025 01:30 | Brentford | H |










