Tên ngắn:
UDI
Tên kích thước trung bình:
Udinese
Thành phố:
Udine
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 33 | 10 | 6 | 17 | -15 | 36 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 26-05-2025 01:45 | Fiorentina | H | |
| 19-05-2025 01:45 | Juventus | A | |
| 11-05-2025 17:30 | Monza | H | |
| 03-05-2025 20:00 | Cagliari | A | |
| 28-04-2025 23:30 | Bologna | H |









