| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | GEN | 27 | 18 | 1504 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | OLM | 20 | 13 | 1238 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | ATT | 15 | 5 | 546 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | UKR | 7 | 3 | 277 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2023-2024 | OLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | UKR | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | GEN | 10 | 4 | 397 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |























































