| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | INT | 30 | 29 | 2104 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | INT | 33 | 26 | 2087 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | INT | 7 | 4 | 366 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ITA | 6 | 5 | 426 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | ITA | 3 | 3 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | INT | 30 | 26 | 1985 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | INT | 12 | 10 | 737 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | ITA | 4 | 3 | 199 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































