| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | SOC | 29 | 28 | 2473 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | SOC | 33 | 31 | 2795 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | SOC | 7 | 7 | 574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ESP | 6 | 6 | 452 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | ESP | 6 | 5 | 443 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | SOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATM | 13 | 2 | 420 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATM | 25 | 24 | 2128 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | ESP | 2 | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































