| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | ATH | 36 | 36 | 3184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | ATH | 31 | 31 | 2746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ESP | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | ESP | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATH | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | ESP | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































