| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | ATM | 22 | 14 | 1321 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | ATM | 28 | 26 | 2421 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | ATM | 7 | 6 | 483 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | URY | 8 | 7 | 674 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATM | 23 | 15 | 1592 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATM | 14 | 14 | 1410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |










































