| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2023-2024 | FEY | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | NLD | 4 | 4 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | NLD | 2 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | RBL | 6 | 5 | 445 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | RBL | 19 | 13 | 1187 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | NLD | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































