| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | INT | 35 | 34 | 2706 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | BMG | 30 | 28 | 2518 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | INT | 8 | 5 | 458 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | FRA | 5 | 1 | 160 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | FRA | 4 | 3 | 261 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | INT | 28 | 22 | 1935 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | INT | 28 | 26 | 2114 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | FRA | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































































