| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | LAZ | 28 | 24 | 1972 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | LAZ | 35 | 33 | 2785 | 2 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | LAZ | 6 | 6 | 464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ITA | 2 | 2 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | ITA | 3 | 0 | 79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | LAZ | 29 | 28 | 2309 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | ITA | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































