| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | BVB | 14 | 5 | 394 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | BVB | 19 | 15 | 1234 | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | BVB | 4 | 0 | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | CIV | 6 | 5 | 379 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | LEG | 7 | 5 | 390 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































