| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | GET | 3 | 1 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | GET | 35 | 35 | 2986 | 0 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | TUR | 2 | 2 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | BOU | 16 | 2 | 316 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | BOU | 10 | 1 | 197 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































