| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | INT | 25 | 17 | 1579 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | INT | 27 | 22 | 1944 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | INT | 6 | 5 | 497 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | NLD | 3 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | NLD | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | INT | 21 | 15 | 1359 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | INT | 16 | 15 | 1246 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | NLD | 4 | 2 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































