| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | BGN | 23 | 10 | 837 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | BGN | 26 | 12 | 1219 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | BGN | 20 | 15 | 1159 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | BGN | 6 | 3 | 308 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | HRV | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































