| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | AVL | 14 | 14 | 1156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | TOT | 26 | 24 | 2027 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATM | 13 | 13 | 1175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATM | 19 | 19 | 1627 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































