| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | CHE | 37 | 37 | 3182 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | CHE | 35 | 18 | 1677 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ENG | 5 | 1 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | ENG | 5 | 1 | 117 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | ATM | 15 | 7 | 804 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | ATM | 31 | 16 | 1463 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































