| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | BAY | 22 | 16 | 1389 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | BAY | 31 | 27 | 2404 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | BAY | 6 | 5 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | NLD | 3 | 2 | 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | MUN | 25 | 20 | 1773 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | NLD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































