| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | MUN | 33 | 26 | 2279 | 7 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | MUN | 35 | 32 | 2888 | 3 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | MUN | 4 | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ENG | 6 | 3 | 269 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | MUN | 12 | 10 | 794 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | AVL | 20 | 20 | 1545 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | AVL | 10 | 4 | 442 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | ENG | 4 | 3 | 242 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |







































