| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | ARS | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | ARS | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | ARS | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | SOU | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































