| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | LIV | 23 | 18 | 1692 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | LIV | 34 | 29 | 2590 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | SCO | 6 | 6 | 494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA EURO Cup 2024 | SCO | 3 | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | LIV | 29 | 25 | 2203 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | LIV | 14 | 12 | 1210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | SCO | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































