| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | AVL | 38 | 27 | 2420 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | AVL | 10 | 0 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | AVL | 3 | 1 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | B04 | 10 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | B04 | 11 | 3 | 212 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































